索 引 號: | 12371726MB23403082/2023-00913 | 分 類: | 食品生產(chǎn)經(jīng)營許可服務(wù)指南 |
發(fā)布機構(gòu): | 鄄城縣行政審批服務(wù)局 | 成文日期: | 2024 年 05 月 24 日 |
標(biāo) 題: | 食品生產(chǎn)許可服務(wù)指南 | 發(fā)布日期: | 2024 年 05 月 24 日 |
公開方式: | 主動公開 | ||
內(nèi)容概述: | 食品生產(chǎn)許可服務(wù)指南 |
- 索 引 號:12371726MB23403082/2023-00913
- 分 類:食品生產(chǎn)經(jīng)營許可服務(wù)指南
- 發(fā)布機構(gòu):鄄城縣行政審批服務(wù)局
- 標(biāo) 題:食品生產(chǎn)許可服務(wù)指南
- 成文日期:2024 年 05 月 24 日
- 發(fā)布日期:2024 年 05 月 24 日
- 內(nèi)容概述:食品生產(chǎn)許可服務(wù)指南
食品生產(chǎn)許可服務(wù)指南
瀏覽量:
一、審批對象
負(fù)責(zé)對鄄城行政區(qū)域內(nèi)擬從事糧食加工品、調(diào)味品、方便食品、餅干、罐頭、薯類和膨化食品、糖果制品、茶葉及相關(guān)制品、蔬菜制品、水果制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、可可及焙烤咖啡制品、食糖、淀粉及淀粉制品、糕點、豆制品、蜂產(chǎn)品等18類食品生產(chǎn)企業(yè)或個人的審批。
二、審批依據(jù)
《食品安全法》、《食品生產(chǎn)許可管理辦法》
三、審批條件
1.具有與生產(chǎn)的食品品種、數(shù)量相適應(yīng)的食品原料處理和食品加工、包裝、貯存等場所,保持該場所環(huán)境整潔,并與有毒、有害場所以及其他污染源保持規(guī)定的距離;
2.具有與生產(chǎn)的食品品種、數(shù)量相適應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備或者設(shè)施,有相應(yīng)的消毒、更衣、盥洗、采光、照明、通風(fēng)、防腐、防塵、防蠅、防鼠、防蟲、洗滌以及處理廢水、存放垃圾和廢棄物的設(shè)備或者設(shè)施;保健食品生產(chǎn)工藝有原料提取、純化等前處理工序的,需要具備與生產(chǎn)的品種、數(shù)量相適應(yīng)的原料前處理設(shè)備或者設(shè)施;
3.有專職或者兼職的食品安全專業(yè)技術(shù)人員、食品安全管理人員和保證食品安全的規(guī)章制度;
4.具有合理的設(shè)備布局和工藝流程,防止待加工食品與直接入口食品、原料與成品交叉污染,避免食品接觸有毒物、不潔物;
5.法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。
四、審查材料
該事項屬全程網(wǎng)辦事項,通過山東省食品生產(chǎn)許可管理系統(tǒng)提交申請,并提供如下材料:
(一)核發(fā)
1.食品生產(chǎn)許可申請書(含食品生產(chǎn)主要設(shè)備、設(shè)施清單;專職或者兼職的食品安全專業(yè)技術(shù)人員、食品安全管理人員信息;食品安全管理制度);
2.工藝設(shè)備布局圖和食品生產(chǎn)工藝流程圖;
3.對于生產(chǎn)飲用純凈水、其他飲用水的生產(chǎn)企業(yè)直接從地下或者河流、湖泊取水的,還需提交取水許可證;
4.執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的,還需提供由衛(wèi)生行政部門備案有效的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文本(2019年5月4日之后的需提供蓋企業(yè)公章的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及備案表);
5.產(chǎn)業(yè)政策證明(需要時);
食品生產(chǎn)者生產(chǎn)場所遷址的,以及食品生產(chǎn)者生產(chǎn)條件發(fā)生變化,不再符合食品生產(chǎn)要求的,應(yīng)當(dāng)重新申請食品生產(chǎn)許可。
(二)延續(xù)
1.食品生產(chǎn)許可延續(xù)申請書(含食品生產(chǎn)主要設(shè)備、設(shè)施清單;專職或者兼職的食品安全專業(yè)技術(shù)人員、食品安全管理人員信息;食品安全管理制度);
2.工藝設(shè)備布局圖和食品生產(chǎn)工藝流程圖;
3.執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的,還需提供由衛(wèi)生行政部門備案有效的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文本(2019年5月4日之后的需提供蓋企業(yè)公章的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及備案表);
4.生產(chǎn)條件未發(fā)生變化的,申請人還需提供生產(chǎn)條件未發(fā)生變化的聲明。
5.產(chǎn)業(yè)政策證明(需要時)
6.食品生產(chǎn)許可證(證書或明細(xì)丟失的,需提供在縣級以上地方市場監(jiān)督管理部門網(wǎng)站或者其他縣級以上主要媒體上刊登遺失公告的材料)
(三)變更(增加產(chǎn)品類別)
1.食品生產(chǎn)許可變更申請書(含食品生產(chǎn)主要設(shè)備、設(shè)施清單;專職或者兼職的食品安全專業(yè)技術(shù)人員、食品安全管理人員信息;食品安全管理制度。對應(yīng)變更信息處詳細(xì)填寫變更情況);
2.工藝設(shè)備布局圖和食品生產(chǎn)工藝流程圖;
3.執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的,還需提供由衛(wèi)生行政部門備案有效的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文本(2019年5月4日之后的需提供蓋企業(yè)公章的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及備案表);
4.產(chǎn)業(yè)政策證明(需要時)
5.變更前食品生產(chǎn)許可證(證書或明細(xì)丟失的,需提供在縣級以上地方市場監(jiān)督管理部門網(wǎng)站或者其他縣級以上主要媒體上刊登遺失公告的材料)
(四)登記事項變更(申請人名稱變更、生產(chǎn)地址名稱變更、住所變更、法人變更)
1.食品生產(chǎn)許可證變更申請書(對應(yīng)變更信息處詳細(xì)填寫變更情況);
2.生產(chǎn)地址名稱發(fā)生變化的,還需提供地名管理部門出具的地址變更證明;
3.變更前食品生產(chǎn)許可證(證書或明細(xì)丟失的,需提供在縣級以上地方市場監(jiān)督管理部門網(wǎng)站或者其他縣級以上主要媒體上刊登遺失公告的材料)
(五)變更(生產(chǎn)條件發(fā)生變化、變更產(chǎn)品明細(xì))
1.食品生產(chǎn)許可變更申請書(含食品生產(chǎn)主要設(shè)備、設(shè)施清單;專職或者兼職的食品安全專業(yè)技術(shù)人員、食品安全管理人員信息;食品安全管理制度。對應(yīng)變更信息處詳細(xì)填寫變更情況);
2.工藝設(shè)備布局圖和食品生產(chǎn)工藝流程圖;
3.執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的,還需提供由衛(wèi)生行政部門備案有效的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文本(2019年5月4日之后的需提供蓋企業(yè)公章的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及備案表);
4.變更前食品生產(chǎn)許可證(證書或明細(xì)丟失的,需提供在縣級以上地方市場監(jiān)督管理部門網(wǎng)站或者其他縣級以上主要媒體上刊登遺失公告的材料)
(六)補辦
1.食品生產(chǎn)許可補辦申請書(加蓋企業(yè)公章)
2.在媒體上刊登遺失公告
(七)注銷(需提交紙質(zhì)材料)
1.食品生產(chǎn)許可注銷申請書。
2.食品生產(chǎn)許可證證書
五、審批證件
《食品生產(chǎn)許可證》,有效期5年。
六、審批時限
法定時限10個工作日。
承諾時限:需現(xiàn)場核查的8個工作日,其中踏勘評審在5個工作日內(nèi)完成;登記事項變更、補辦、注銷1個工作日。
七、踏勘評審
以下情況應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場踏勘:
1.申請生產(chǎn)許可核發(fā)時;
2.申請變更時,申請人聲明現(xiàn)有工藝設(shè)備布局和工藝流程、主要生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、食品類別等事項發(fā)生變化的;其他生產(chǎn)條件發(fā)生變化,可能影響食品安全的;
3.申請延續(xù)時,申請人聲明生產(chǎn)條件發(fā)生變化,可能影響食品安全的;
4.申請變更、延續(xù)時,審查部門決定需要對申請材料內(nèi)容、食品類別、與相關(guān)審查細(xì)則及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)要求相符情況進(jìn)行核實的,或申請人食品安全信用信息記錄載明監(jiān)督抽檢不合格、監(jiān)督檢查不符合、發(fā)生過食品安全事故,以及其他保障食品安全方面存在隱患的。
其余情況不進(jìn)行現(xiàn)場踏勘。
八、審批收費
不收費
九、業(yè)務(wù)流程
見附件1
十、常見問題解答
問題1:我們申請的《食品生產(chǎn)許可證》包含有市級和縣級的食品類別,新辦時分別提交給市縣兩級審批局,《食品生產(chǎn)許可證》由哪個機關(guān)發(fā)放?
回答:食品生產(chǎn)許可業(yè)務(wù)實施全程網(wǎng)辦,企業(yè)提交時分別提交給市縣對應(yīng)的登記機關(guān)。食品生產(chǎn)許可證的正副本,由先辦結(jié)的單位發(fā)放,僅發(fā)一套,市縣兩級分別發(fā)放其對應(yīng)權(quán)限的明細(xì)表。
問題2:《食品生產(chǎn)許可證》包含有市級和縣級的食品類別,申請登記事項變更(生產(chǎn)者名稱、社會信用代碼、法定代表人、住所、生產(chǎn)地址名稱)和延續(xù)時是否需要每個食品類別分別提交申請?
回答:登記事項變更,需要在每個食品類別下分別提出變更申請,正副本由原發(fā)證機關(guān)發(fā)放,其中生產(chǎn)者名稱涉及的明細(xì)表有對應(yīng)權(quán)限的登記機關(guān)發(fā)放。
附件:1.食品生產(chǎn)許可審批辦理流程圖
2.食品生產(chǎn)許可證注銷申請書
3.食品生產(chǎn)許可流程登記表
4.食品、食品添加劑生產(chǎn)許可現(xiàn)場核查評分記錄表
5.符合產(chǎn)業(yè)政策聲明和真實性承諾書
附件1
附件2
食品生產(chǎn)許可證注銷申請書
鄄城縣行政審批服務(wù)局:
我(單位)因 原因,決定終止生產(chǎn)食品(食品添加劑)。
按照《食品生產(chǎn)許可管理辦法》第四十條的規(guī)定,特申請注銷我(單位)編號為SC 的食品生產(chǎn)許可證。
我(單位)自愿承擔(dān)因注銷食品生產(chǎn)許可證所引起的一切后果。
申請人(單位):(蓋章)
法定代表人簽字:
年 月 日
附件3
食品、食品添加劑生產(chǎn)許可現(xiàn)場核查評分記錄表
申請人名稱:
食品、食品添加劑類別及類別名稱:
生產(chǎn)場所地址:
核查日期: 年 月 日
核 查 組 成 員 | 姓名(簽名) | 單位 | 職務(wù) | 核查分工 | 核查員證書編號 |
|
| 組長 |
|
| |
|
| 組員 |
|
| |
|
| 組員 |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
使用說明
1.本記錄表依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》《食品生產(chǎn)許可管理辦法》等法律法規(guī)、部門規(guī)章以及相關(guān)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)的要求制定。
2.本記錄表應(yīng)當(dāng)結(jié)合相關(guān)食品生產(chǎn)許可審查細(xì)則要求使用。
3.本記錄表包括生產(chǎn)場所(24分)、設(shè)備設(shè)施(33分)、設(shè)備布局和工藝流程(9分)、人員管理(9分)、管理制度(24分)以及試制產(chǎn)品檢驗合格報告(1分)等六部分,共34個核查項目。
4.核查組應(yīng)當(dāng)按照核查項目規(guī)定的“核查內(nèi)容”“評分標(biāo)準(zhǔn)”進(jìn)行核查與評分,并將發(fā)現(xiàn)的問題具體詳實地記錄在“核查記錄”欄目中。
5.現(xiàn)場核查結(jié)論判定原則:核查項目單項得分無0分且總得分率≥85%的,該食品類別及品種明細(xì)判定為通過現(xiàn)場核查。
當(dāng)出現(xiàn)以下兩種情況之一時,該食品類別及品種明細(xì)判定為未通過現(xiàn)場核查:
(1)有一項及以上核查項目得0分的;
(2)核查項目總得分率<85%的。
6.當(dāng)某個核查項目不適用時,不參與評分,并在“核查記錄”欄目中說明不適用的原因。
一、生產(chǎn)場所(共24分)
序號 | 核查項目 | 核查內(nèi)容 | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 核查得分 | 核查記錄 | |
1.1 | 廠區(qū)要求 | 1.保持生產(chǎn)場所環(huán)境整潔,周圍無蟲害大量孳生的潛在場所,無有害廢棄物以及粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其他擴散性污染源。各類污染源難以避開時應(yīng)當(dāng)有必要的防范措施,能有效清除污染源造成的影響。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 |
|
|
有污染源防范措施,但個別防范措施效果不明顯。 | 1 | |||||
無污染源防范措施,或者污染源防范措施無明顯效果。 | 0 | |||||
2.廠區(qū)布局合理,各功能區(qū)劃分明顯。生活區(qū)與生產(chǎn)區(qū)保持適當(dāng)距離或分隔,防止交叉污染。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 |
|
| ||
廠區(qū)布局基本合理,生活區(qū)與生產(chǎn)區(qū)相距較近或分隔不徹底。 | 1 | |||||
廠區(qū)布局不合理,或者生活區(qū)與生產(chǎn)區(qū)緊鄰且未分隔,或者存在交叉污染。 | 0 | |||||
3.廠區(qū)道路應(yīng)當(dāng)采用硬質(zhì)材料鋪設(shè),廠區(qū)無揚塵或積水現(xiàn)象。廠區(qū)綠化應(yīng)當(dāng)與生產(chǎn)車間保持適當(dāng)距離,植被應(yīng)當(dāng)定期維護,防止蟲害孳生。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 |
|
| ||
廠區(qū)環(huán)境略有不足。 | 1 | |||||
廠區(qū)環(huán)境不符合規(guī)定要求。 | 0 | |||||
1.2 | 廠房和車間 | 1.應(yīng)當(dāng)具有與生產(chǎn)的產(chǎn)品品種、數(shù)量相適應(yīng)的廠房和車間,并根據(jù)生產(chǎn)工藝及清潔程度的要求合理布局和劃分作業(yè)區(qū),避免交叉污染;廠房內(nèi)設(shè)置的檢驗室應(yīng)當(dāng)與生產(chǎn)區(qū)域分隔。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 |
|
|
個別作業(yè)區(qū)布局和劃分不太合理。 | 1 | |||||
廠房面積與空間不滿足生產(chǎn)需求,或者各作業(yè)區(qū)布局和劃分不合理,或者檢驗室未與生產(chǎn)區(qū)域分隔。 | 0 | |||||
2.車間保持清潔,頂棚、墻壁和地面應(yīng)當(dāng)采用無毒、無味、防滲透、防霉、不易破損脫落的材料建造,易于清潔;頂棚在結(jié)構(gòu)上不利于冷凝水垂直滴落,裸露食品上方的管路應(yīng)當(dāng)有防止灰塵散落及水滴掉落的措施;門窗應(yīng)當(dāng)閉合嚴(yán)密,不透水、不變形,并有防止蟲害侵入的措施。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 |
|
| ||
車間清潔程度以及頂棚、墻壁、地面和門窗或者相關(guān)防護措施略有不足。 | 1 | |||||
嚴(yán)重不符合規(guī)定要求。 | 0 | |||||
1.3 | 庫房要求 | 1.庫房整潔,地面平整,易于維護、清潔,防止蟲害侵入和藏匿。必要時庫房應(yīng)當(dāng)設(shè)置相適應(yīng)的溫度、濕度控制等設(shè)施。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 |
|
|
庫房整潔程度或者相關(guān)設(shè)施略有不足。 | 1 | |||||
嚴(yán)重不符合規(guī)定要求。 | 0 | |||||
2.原輔料、半成品、成品等物料應(yīng)當(dāng)依據(jù)性質(zhì)的不同分設(shè)庫房或分區(qū)存放。清潔劑、消毒劑、殺蟲劑、潤滑劑、燃料等物料應(yīng)當(dāng)與原輔料、半成品、成品等物料分隔放置。庫房內(nèi)的物料應(yīng)當(dāng)與墻壁、地面保持適當(dāng)距離,并明確標(biāo)識,防止交叉污染。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 |
|
| ||
物料存放或標(biāo)識略有不足。 | 1 | |||||
原輔料、半成品、成品等與清潔劑、消毒劑、殺蟲劑、潤滑劑、燃料等物料未分隔存放;物料無標(biāo)識或標(biāo)識混亂。 | 0 | |||||
3.有外設(shè)倉庫的,應(yīng)當(dāng)承諾外設(shè)倉庫符合1.3.1、1.3.2條款的要求,并提供相關(guān)影像資料。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 |
|
| ||
承諾材料或影像資料略不完整。 | 1 | |||||
未提交承諾材料或影像資料,或者影像資料存在嚴(yán)重不足。 | 0 |
二、設(shè)備設(shè)施(共33分)
序號 | 核查項目 | 核查內(nèi)容 | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 核查得分 | 核查記錄 | |
2.1 | 生產(chǎn)設(shè)備 | 1.應(yīng)當(dāng)配備與生產(chǎn)的產(chǎn)品品種、數(shù)量相適應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備,設(shè)備的性能和精度應(yīng)當(dāng)滿足生產(chǎn)加工的要求。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 |
|
|
個別設(shè)備的性能和精度略有不足。 | 1 | |||||
生產(chǎn)設(shè)備不滿足生產(chǎn)加工要求。 | 0 | |||||
2.生產(chǎn)設(shè)備清潔衛(wèi)生,直接接觸食品的設(shè)備、工器具材質(zhì)應(yīng)當(dāng)無毒、無味、抗腐蝕、不易脫落,表面光滑、無吸收性,易于清潔保養(yǎng)和消毒。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 |
|
| ||
設(shè)備清潔衛(wèi)生程度或者設(shè)備材質(zhì)略有不足。 | 1 | |||||
嚴(yán)重不符合規(guī)定要求。 | 0 | |||||
2.2 | 供排水設(shè)施 | 1.食品加工用水的水質(zhì)應(yīng)當(dāng)符合GB 5749的規(guī)定,有特殊要求的應(yīng)當(dāng)符合相應(yīng)規(guī)定。食品加工用水與其他不與食品接觸的用水應(yīng)當(dāng)以完全分離的管路輸送,避免交叉污染,各管路系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)明確標(biāo)識以便區(qū)分。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 |
|
|
供水管路標(biāo)識略有不足。 | 1 | |||||
食品加工用水的水質(zhì)不符合規(guī)定要求,或者供水管路無標(biāo)識或標(biāo)識混亂,或者供水管路存在交叉污染。 | 0 | |||||
2.室內(nèi)排水應(yīng)當(dāng)由清潔程度高的區(qū)域流向清潔程度低的區(qū)域,且有防止逆流的措施。排水系統(tǒng)出入口設(shè)計合理并有防止污染和蟲害侵入的措施。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 |
|
| ||
相關(guān)防護措施略有不足。 | 1 | |||||
室內(nèi)排水流向不符合要求,或者相關(guān)防護措施嚴(yán)重不足。 | 0 | |||||
2.3 | 清潔消毒設(shè)施 | 應(yīng)當(dāng)配備相應(yīng)的食品、工器具和設(shè)備的清潔設(shè)施,必要時配備相應(yīng)的消毒設(shè)施。清潔、消毒方式應(yīng)當(dāng)避免對食品造成交叉污染,使用的洗滌劑、消毒劑應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)規(guī)定要求。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 |
|
|
清潔消毒設(shè)施略有不足。 | 1 | |||||
清潔消毒設(shè)施嚴(yán)重不足,或者清潔消毒的方式、用品不符合規(guī)定要求。 | 0 | |||||
2.4 | 廢棄物存放設(shè)施 | 應(yīng)當(dāng)配備設(shè)計合理、防止?jié)B漏、易于清潔的存放廢棄物的專用設(shè)施。車間內(nèi)存放廢棄物的設(shè)施和容器應(yīng)當(dāng)標(biāo)識清晰,不得與盛裝原輔料、半成品、成品的容器混用。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 |
|
|
廢棄物存放設(shè)施及標(biāo)識略有不足。 | 1 | |||||
廢棄物存放設(shè)施設(shè)計不合理,或者與盛裝原輔料、半成品、成品的容器混用。 | 0 | |||||
2.5 | 個人衛(wèi)生設(shè)施 | 生產(chǎn)場所或車間入口處應(yīng)當(dāng)設(shè)置更衣室,更衣室應(yīng)當(dāng)保證工作服與個人服裝及其他物品分開放置;車間入口及車間內(nèi)必要處,應(yīng)當(dāng)按需設(shè)置換鞋(穿戴鞋套)設(shè)施或鞋靴消毒設(shè)施;清潔作業(yè)區(qū)入口應(yīng)當(dāng)設(shè)置與生產(chǎn)加工人員數(shù)量相匹配的非手動式洗手、干手和消毒設(shè)施。衛(wèi)生間不得與生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 |
|
|
個人衛(wèi)生設(shè)施略有不足。 | 1 | |||||
個人衛(wèi)生設(shè)施嚴(yán)重不符合規(guī)范要求,或者衛(wèi)生間與生產(chǎn)、包裝、貯存等區(qū)域直接連通。 | 0 | |||||
2.6 | 通風(fēng)設(shè)施 | 應(yīng)當(dāng)配備適宜的通風(fēng)、排氣設(shè)施,避免空氣從清潔程度要求低的作業(yè)區(qū)域流向清潔程度要求高的作業(yè)區(qū)域;合理設(shè)置進(jìn)氣口位置,必要時應(yīng)當(dāng)安裝空氣過濾凈化或除塵設(shè)施。通風(fēng)設(shè)施應(yīng)當(dāng)易于清潔、維修或更換,并能防止蟲害侵入。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 |
|
|
通風(fēng)設(shè)施略有不足。 | 1 | |||||
通風(fēng)設(shè)施嚴(yán)重不足,或者不能滿足必要的空氣過濾凈化、除塵、防止蟲害侵入的需求。 | 0 | |||||
2.7 | 照明設(shè)施 | 廠房內(nèi)應(yīng)當(dāng)有充足的自然采光或人工照明,光澤和亮度應(yīng)能滿足生產(chǎn)和操作需要,光源應(yīng)能使物料呈現(xiàn)真實的顏色。在暴露食品和原輔料正上方的照明設(shè)施應(yīng)當(dāng)使用安全型或有防護措施的照明設(shè)施;如需要,還應(yīng)當(dāng)配備應(yīng)急照明設(shè)施。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 |
|
|
照明設(shè)施或者防護措施略有不足。 | 1 | |||||
照明設(shè)施或者防護措施嚴(yán)重不足。 | 0 | |||||
2.8 | 溫控設(shè)施 | 應(yīng)當(dāng)根據(jù)生產(chǎn)的需要,配備適宜的加熱、冷卻、冷凍以及用于監(jiān)測溫度和控制室溫的設(shè)施。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 |
|
|
溫控設(shè)施略有不足。 | 1 | |||||
溫控設(shè)施嚴(yán)重不足。 | 0 | |||||
2.9 | 檢驗設(shè)備設(shè)施 | 自行檢驗的,應(yīng)當(dāng)具備與所檢項目相適應(yīng)的檢驗室和檢驗設(shè)備。檢驗室應(yīng)當(dāng)布局合理,檢驗設(shè)備的數(shù)量、性能、精度應(yīng)當(dāng)滿足相應(yīng)的檢驗需求。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 |
|
|
檢驗室布局略不合理,或者檢驗設(shè)備性能略有不足。 | 1 | |||||
檢驗室布局不合理,或者檢驗設(shè)備數(shù)量、性能、精度不能滿足檢驗需求。 | 0 |
三、設(shè)備布局和工藝流程(共9分)
序號 | 核查項目 | 核查內(nèi)容 | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 核查得分 | 核查記錄 | |
3.1 | 設(shè)備布局 | 生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)當(dāng)按照工藝流程有序排列,合理布局,便于清潔、消毒和維護,避免交叉污染。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 |
|
|
個別設(shè)備布局不合理。 | 1 | |||||
設(shè)備布局存在交叉污染。 | 0 | |||||
3.2 | 工藝流程 | 1.應(yīng)當(dāng)具備合理的生產(chǎn)工藝流程,防止生產(chǎn)過程中造成交叉污染。工藝流程應(yīng)當(dāng)與產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)相適應(yīng)。執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)依法備案。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 |
|
|
個別工藝流程略有交叉,或者略不符合產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 | 1 | |||||
工藝流程存在交叉污染,或者不符合產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,或者企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)未依法備案。 | 0 | |||||
2.應(yīng)當(dāng)制定所需的產(chǎn)品配方、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件,明確生產(chǎn)過程中的食品安全關(guān)鍵環(huán)節(jié)。復(fù)配食品添加劑的產(chǎn)品配方、有害物質(zhì)、致病性微生物等的控制要求應(yīng)當(dāng)符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 |
|
| ||
工藝文件略有不足。 | 1 | |||||
工藝文件嚴(yán)重不足,或者復(fù)配食品添加劑的相關(guān)控制要求不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 | 0 |
四、人員管理(共9分)
序號 | 核查項目 | 核查內(nèi)容 | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 核查得分 | 核查記錄 | |
4.1 | 人員要求 | 應(yīng)當(dāng)配備食品安全管理人員和食品安全專業(yè)技術(shù)人員,明確其職責(zé)。人員要求應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)規(guī)定。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 |
|
|
人員職責(zé)不太明確。 | 1 | |||||
相關(guān)人員配備不足,或者人員要求不符合規(guī)定。 | 0 | |||||
4.2 | 人員培訓(xùn) | 應(yīng)當(dāng)制定職工培訓(xùn)計劃,開展食品安全知識及衛(wèi)生培訓(xùn)。食品安全管理人員上崗前應(yīng)當(dāng)經(jīng)過培訓(xùn),并考核合格。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 |
|
|
培訓(xùn)計劃及計劃執(zhí)行略有不足。 | 1 | |||||
無培訓(xùn)計劃,或者已上崗的相關(guān)人員未經(jīng)培訓(xùn)或考核不合格。 | 0 | |||||
4.3 | 人員健康管理制度 | 應(yīng)當(dāng)建立從業(yè)人員健康管理制度,明確患有國務(wù)院衛(wèi)生行政部門規(guī)定的有礙食品安全疾病的或有明顯皮膚損傷未愈合的人員,不得從事接觸直接入口食品的工作。從事接觸直接入口食品工作的食品生產(chǎn)人員應(yīng)當(dāng)每年進(jìn)行健康檢查,取得健康證明后方可上崗工作。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 |
|
|
制度內(nèi)容略有缺陷,或者個別人員未能提供健康證明。 | 1 | |||||
無制度,或者人員健康管理嚴(yán)重不足。 | 0 |
五、管理制度(共24分)
序號 | 核查項目 | 核查內(nèi)容 | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 核查得分 | 核查記錄 | |
5.1 | 進(jìn)貨查驗記錄制度 | 應(yīng)當(dāng)建立進(jìn)貨查驗記錄制度,并規(guī)定采購原輔料時,應(yīng)當(dāng)查驗供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明,記錄采購的原輔料名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期以及供貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等信息,保存相關(guān)記錄和憑證。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 |
|
|
制度內(nèi)容略有不足。 | 1 | |||||
無制度,或者制度內(nèi)容嚴(yán)重不足。 | 0 | |||||
5.2 | 生產(chǎn)過程控制制度 | 應(yīng)當(dāng)建立生產(chǎn)過程控制制度,明確原料控制(如領(lǐng)料、投料等)、生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制(如生產(chǎn)工序、設(shè)備管理、貯存、包裝等)、檢驗控制(如原料檢驗、半成品檢驗、成品出廠檢驗等)以及運輸和交付控制的相關(guān)要求。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 |
|
|
個別制度內(nèi)容略有不足。 | 1 | |||||
無制度,或者制度內(nèi)容嚴(yán)重不足。 | 0 | |||||
5.3 | 出廠檢驗記錄制度 | 應(yīng)當(dāng)建立出廠檢驗記錄制度,并規(guī)定食品出廠時,應(yīng)當(dāng)查驗出廠食品的檢驗合格證和安全狀況,記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、檢驗合格證號、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等信息,保存相關(guān)記錄和憑證。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 |
|
|
制度內(nèi)容略有不足。 | 1 | |||||
無制度,或者制度內(nèi)容嚴(yán)重不足。 | 0 | |||||
5.4 | 不安全食品召回制度及不合格品管理 | 1.應(yīng)當(dāng)建立不安全食品召回制度,并規(guī)定停止生產(chǎn)、召回和處置不安全食品的相關(guān)要求,記錄召回和通知情況。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 |
|
|
制度內(nèi)容略有不足。 | 1 | |||||
無制度,或者制度內(nèi)容嚴(yán)重不足。 | 0 | |||||
2.應(yīng)當(dāng)規(guī)定生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的原輔料、半成品、成品中不合格品的管理要求和處置措施。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 |
|
| ||
管理要求和處置措施略有不足。 | 1 | |||||
無相關(guān)規(guī)定,或者管理要求和處置措施嚴(yán)重不足。 | 0 | |||||
5.5 | 食品安全自查制度 | 應(yīng)當(dāng)建立食品安全自查制度,并規(guī)定對食品安全狀況定期進(jìn)行檢查評價,并根據(jù)評價結(jié)果采取相應(yīng)的處理措施。 | 符合規(guī)定要求。 | 3 |
|
|
制度內(nèi)容略有不足。 | 1 | |||||
無制度,或者制度內(nèi)容嚴(yán)重不足。 | 0 | |||||
